<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blikbier.nl de mannen site</title>
	<atom:link href="http://blikbier.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blikbier.nl</link>
	<description>alles wat mannen nodig hebben</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 18:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>For SALE</title>
		<link>http://blikbier.nl/2012/03/for-sale/</link>
		<comments>http://blikbier.nl/2012/03/for-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 18:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blikbier.nl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[te koop voor goed bod, If you are in the market for this website then you have come to the right place. For Sale info@ramonophetveld.nl Merk Land Soort Percentage alcohol Brouwerij Alpha Beer Griekenland lager 5% Appenzeller Bier Zwitserland pilsener 4,8% Brauerei Locher AG Asahi Japan pilsener 5% Asahi Breweries Limited Beck&#8217;s Duitsland pilsener Beck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>te koop voor goed bod,  </p>
<p>If you are in the market for this website then you have come to the right place.</p>
<p>For Sale</p>
<p>info@ramonophetveld.nl</p>
<p>Merk	Land	Soort	Percentage alcohol	Brouwerij<br />
Alpha Beer	Griekenland	lager	5%<br />
Appenzeller Bier	Zwitserland	pilsener	4,8%	Brauerei Locher AG<br />
Asahi	Japan	pilsener	5%	Asahi Breweries Limited<br />
Beck&#8217;s	Duitsland	pilsener		Beck &#038; Co (Anheuser-Busch InBev)<br />
Beerlao	Laos	lager	5%	Lao Brewery Company Limited<br />
Belski	Slowakije<br />
Bergenbier	Roemenië<br />
Bintang Bali	Indonesië		5,0%<br />
Birra Ichnusa	Italië		4,7%	(Heineken)<br />
Bitburger	Duitsland		4,8%	Bitburger<br />
Brauhaus	Liechtenstein	(diverse soorten)	n.v.t.	Liechtensteiner Brauhaus<br />
Bucegi	Roemenië<br />
Bud	Verenigde Staten		5%<br />
Budweiser	Tsjechië	lager		Budweiser Budvar<br />
Brahma	Brazilië		5%<br />
Carlsberg	Denemarken	pilsener	5%	Carlsberg<br />
Carlton Draught	Australië	pilsener	5%<br />
Castle (bier)	Zuid-Afrika	lager<br />
Chang Beer	Thailand<br />
Ciuc	Roemenië<br />
Ciucas	Roemenië<br />
Corona	Mexico		4,6%	Cerveceria Modelo S.A. de C.V.<br />
Desperados	Frankrijk		5,9%	Brasserie Fischer<br />
EB (bier)	Polen	pils	5%	Elbrewery (Elblag)<br />
Edelweiss	Oostenrijk	pils	4,5%	Hofbräu Kaltenhausen (Kaltenhausen) Heineken<br />
Efes	Turkije	pils	5%	Efes brouwerij (Istanboel)<br />
Erdinger	Duitsland		5,3%<br />
Erbacher	Duitsland	pilsener	4,8%<br />
Estrella Damm	Spanje	pils<br />
Feldschlösschen	Zwitserland	pilsener	5%<br />
Fink Bräu	Duitsland		5%<br />
Fix Hellas	Griekenland	lager	5%	Olympic Brewery S.A.<br />
Flensburger	Duitsland<br />
Forst	Italië		5%<br />
Franziskaner	Duitsland	tarwebier	5%	Spater Brauerei München<br />
Gambrinus	Tsjechië		4,1%	Plzenský Prazdroj<br />
Goldstar	Israël	lager	4,9%	Tempo Beer Industries<br />
Grafenwalder	Duitsland	pils	4,9%	Lindenbrauerei<br />
Green Rooster	Denemarken		13%<br />
Guinness Draught	Ierland	stout	4,2%	Guinness &#038; Co., Dublin (Diageo)<br />
Guinness Extra/Export Stout	Ierland	stout	7,5/8%	Guinness &#038; Co., Dublin (Diageo)<br />
Hansa	Namibië	pilsener	4,5%	Namibia Breweries (deels Heineken)<br />
Hansa	Noorwegen	pilsener	4,5%	Hansa Borg Bryggerier AS<br />
Hövels bier	Duitsland		7%	Hövels hausbrauerei, Dortmund<br />
iKi	Japan		4,5%	De Proefbrouwerij<br />
Jever	Duitsland			Friesisches Brauhaus zu Jever<br />
Kaiser	Oostenrijk			Brauerei Wieselburg/Hofbräu Kaltenhausen (Heineken)<br />
Karlovacko	Kroatië		5,4%	Karlovacka Pivovara<br />
Kingfisher	India			(38% Heineken)<br />
Konigsbacher	Duitsland<br />
Krombacher	Duitsland		4,8%	Krombacher<br />
Kronenbourg	Frankrijk	pils	4,2%	(Carlsberg)<br />
Krušovice Černé (Dark)	Tsjechië		3,8%	Krušovice<br />
Krušovice Imperial	Tsjechië		5,0%	Krušovice (brouwerij)<br />
Krušovice Mušketýr (Musketeer)	Tsjechië		4,5%	Krušovice (brouwerij)<br />
Krušovice Světlé (Light)	Tsjechië		3,8%	Krušovice (brouwerij)<br />
Lapin Kulta	Finland		5,2%	(Heineken)<br />
Laško	Slovenië	pils		Brouwerij Laško<br />
Lav Pivo	Servië			Pivara Celarevo<br />
Legado de Yuste	Spanje	spéciale belge	6,5%	Cruzcampo (Heineken España)<br />
Maccabee	Israël	lager	4,9%	Tempo Beer Industries (deels Heineken)<br />
Moretti	Italië		4,6%<br />
Murphy&#8217;s Irish Red	Ierland		5,2%	Murphy Brewery Ireland (Heineken)<br />
Murphy&#8217;s Irish Stout	Ierland		4,0%	Murphy Brewery Ireland (Heineken)<br />
Mythos	Griekenland		5,0%	Henninger Hellas S.A. (Carlsberg)<br />
Nesher	Israël			Tempo Beer Industries (deels Heineken)<br />
Noroc	Roemenië<br />
Odense Pilsner	Denemarken	pils	4,6%	Albani Bryggerierne<br />
Ožujsko bier	Kroatië	lager	5,2%	Zagreb<br />
Pater Rudi Witbier	Duitsland	witbier<br />
Parbobier	Suriname<br />
Pietra	Corsica	kastanjebier (amber)	6%	Brasserie Pietra<br />
Pinkus Müller	Duitsland			Pinkus Müller<br />
Pilsner Urquell	Tsjechië	pils	4,4%	SABMiller<br />
Red Rooster	Palau<br />
Sakara	Egypte		4,0%	Al Ahram Brewery<br />
Sam Adams	Amerika<br />
San Miguel	Spanje	pilsener	5%	Grupo Mahou San Miguel<br />
Sapporo	Japan		4,7%	Sapporo Breweries Ltd<br />
Schultenbräu	Duitsland	pils	5%	Feldschlößchen A.G. Braunsweig<br />
Silva	Roemenië<br />
Singha	Thailand	lager	6%	Boon Rawd Brewery co.<br />
Soproni	Hongarije<br />
Staropramen	Tsjechië<br />
Starkenberger	Oostenrijk			Brauerei Schloss Starkenberg<br />
Stella	Egypte		4,5%	Al Ahram Brewery<br />
Tafel	Namibië	lager	4%	Namibia Breweries (deels Heineken)<br />
Terrienator	Turkije<br />
Timisoareana	Roemenië<br />
Tsingtao	China	pils	5%	Tsingtao brewery Co. Ltd.<br />
Tuborg	Denemarken	pils	4,5%	Carlsberg<br />
Tusker	Kenia	lager	4,2%	East African Breweries<br />
Tyskie Grodnie	Polen	pils	5,6%	Tyskie Browary Ksiazece<br />
Tyskie Ksiazece	Polen	ale	5,7%	Tyskie Browary Ksiazece<br />
Union	Slovenië	pils<br />
Ursus	Roemenië			Ursus Breweries<br />
Veltins	Duitsland	pilsener	4,8%	Brauerei C &#038; A Veltins<br />
Warsteiner	Duitsland		4,8%	Warsteiner Brauerei<br />
Windhoek Lager	Namibië	lager	4%	Namibia Breweries (deels Heineken)<br />
XXXX	Australië			Castlemaine Perkins<br />
Yeti	Frankrijk	witbier<br />
Zlatorog	Slovenië	pils	4,9%	Brouwerij Laško<br />
Żywiec	Polen		5,6%	Browar w Zywcu (meerderheid Heineken)<br />
Villacher	Oostenrijk	pils		</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blikbier.nl/2012/03/for-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

